| プラン名 | スモールプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
|---|---|---|---|
| 登録 | 登録 | 登録 | |
| 初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 月額料金 | ¥4,980 (税込5,478円) | ¥6,980 (税込7,678円) | ¥14,980 (税込16,478円) |
| サーバー管理 | ○ | ○ | ○ |
| ドメイン管理 | ○ | ○ | ○ |
| 容量 | 50GB/SSD | 50GB/SSD | 200GB/SSD |
| DB容量 | 1GB | 1GB | 2GB |
| バグ発生時の対応 | ○※1 | ○ | ○ |
| SSL対応 | ○ | ○ | ○ |
| DBバックアップ | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
| DB外部バックアップ | × | 月1回※2 | 月4回※2 |
| ファイルバックアップ | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
| ファイル外部バックアップ | × | 月1回※2 | 月4回※2 |
| PHPアップデート | × | ○ | ○ |
| WordPressアップデート | × | ○ | ○ |
| プラグインアップデート(更新費用込) | × | ○ | ○ |
| テーマアップデート(更新費用込) | × | ○ | ○ |
| DBのアップデート | × | ○ | ○ |
| データ分析 | × | × | ○※3 |
※1 アップデートによるバグが発生している場合、別途調査料・更新料が必要になります。
※2 データをどんな状況下でも守れるように、使用しているサーバー外にもデータを保存します。過去3ヶ月分のデータを保有します。
※3 Googleアナリティクス・Googleサーチコンソールによる分析データを月に1度提案いたします。
※ バックアップデータは1週間分保有します。
※ stripeに飛びます。
| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 調査・総合アップデート | ¥50,000~ | 1回あたりの料金になります。 |
| 分析レポート | ¥10,000~ | 1ヶ月あたりの分析レポートの料金になります。 |
